Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U19 3 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 30 9 9 0 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 0 0 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 0 0 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 28 1 1 0 0 4 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 7 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 30 1 1 0 0 6 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 15 2 2 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 22 5 5 0 0 3 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 22 12 12 0 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 25 19 20 0 1 9 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 24 1 1 0 0 3 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 27 1 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 25 0 0 0 0 3 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 4 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 20 1 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 9 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 27 5 5 0 0 0 0 1
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 8 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 28 4 4 0 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 23 0 0 3 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 29 9 10 0 1 3 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800