FK Dobrovice
Výsledky ligy
| Postavení | Played | Vyhraný | Prohra | Remíza | Brankový rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 11 | 4 | -32 | 4 |
Poslední zápasy
| Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 17-10-2026 15:30 | Domácí hřiště | ||
| 24-10-2026 10:15 | Na soupeřově hřišti | ||
| 31-10-2026 14:00 | Domácí hřiště | ||
| 07-11-2026 14:00 | Domácí hřiště | ||
| 13-11-2026 19:00 | Na soupeřově hřišti |




