Season Analytics
Averages Analytics
| 0 | 1.7 | |
| Goals Scored | 2.1 | 1.3 |
| Goals Conceded | 1.9 | 1.6 |
| TOTAL | 4 | 2.9 |
| 0 | 1.7 | |
| Goals Scored | 2.1 | 1.3 |
| Goals Conceded | 1.9 | 1.6 |
| TOTAL | 4 | 2.9 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800