Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady 24 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 25 1 3 8 0 4 2 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 26 0 6 10 0 9 6 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 28 1 13 5 0 4 12 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 18 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 28 0 17 2 0 13 17 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 23 7 23 5 0 7 16 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady 22 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 26 0 2 3 0 2 2 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 21 0 0 6 0 2 0 1 0 0 1
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 15 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800